“勞保會(huì)”2023年4月13日-15日在上海新國(guó)際博覽中心舉辦
中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì),中文簡(jiǎn)稱“勞保會(huì)”英文簡(jiǎn)稱“CIOSH”,,是中國(guó)紡織品商業(yè)協(xié)會(huì)自1966年開(kāi)始舉辦的勞動(dòng)保護(hù)用品行業(yè)全國(guó)性交易會(huì),,參展產(chǎn)品囊括從頭到腳的安全防護(hù)用品、應(yīng)急救援產(chǎn)品,、防疫防護(hù)用品等,。勞保會(huì)每年分春、秋兩屆舉辦,,春季固定在上海,,秋季為全國(guó)巡展。已經(jīng)成功舉辦100多屆的勞保會(huì),,目前單屆參展企業(yè)超過(guò)1500家,、展示面積超過(guò)80000平方米、觀眾人數(shù)超過(guò)35000人,。展會(huì)亮點(diǎn):
PPE新理念,、新產(chǎn)品、新模式,,勞保會(huì)現(xiàn)場(chǎng)亮點(diǎn)紛呈
行業(yè)大咖領(lǐng)銜,,透過(guò)不同視角,勞保會(huì)深度解讀行業(yè)及產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
高能,、高效,、高端,勞保會(huì)線上線下雙輪驅(qū)動(dòng),,全網(wǎng)矩陣式營(yíng)銷(xiāo)引領(lǐng)貿(mào)易對(duì)接
勞保會(huì)作為行業(yè)先鋒,,搭建起PPE觸摸未來(lái)的大門(mén)
展品范疇:
個(gè)體防護(hù)用品
頭部、眼面部,、足手部防護(hù)用品,,防護(hù)服,防墜落用品,,呼吸護(hù)具,,水上救生用品等
職業(yè)服裝及材料
阻燃、防靜電,、拒水拒油,、工裝等
安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)儀器儀表
輻射及微波、靜電,、噪音,、粉塵、毒物等各類(lèi)監(jiān)測(cè)儀器儀表
安全生產(chǎn)設(shè)備
交通安全生產(chǎn)設(shè)備,、礦工安全設(shè)備,、石油職工安全生產(chǎn)設(shè)備,、機(jī)械安全生產(chǎn)防護(hù)裝置、建筑安全設(shè)備,、電力安全,、防護(hù)設(shè)備、安全檢測(cè)與監(jiān)控設(shè)備,、應(yīng)急救援設(shè)備,、消防設(shè)備等
安全生產(chǎn)科技咨詢培訓(xùn)、勞動(dòng)防護(hù)技術(shù)交流講座,、行業(yè)媒體,、評(píng)估認(rèn)證機(jī)構(gòu)等
展會(huì)發(fā)展歷史
2006年-2020年中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì)概況 | |||
名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 展位個(gè)數(shù) |
第72屆中國(guó)勞保用品交易會(huì) | 2006年04月24—26日 | 上海 | 420 |
第73屆中國(guó)勞保用品交易會(huì) | 2006年11月22—24日 | 廣州 | 436 |
第74屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2007年05月16—18日 | 上海 | 502 |
第75屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2007年10月17—19日 | 天津 | 560 |
第76屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2008年05月15—17日 | 上海 | 546 |
第77屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2008年10月15—17日 | 重慶 | 580 |
第78屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2009年05月12—14日 | 上海 | 560 |
第79屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2009年10月12—14日 | 大連 | 620 |
第80屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2010年04月26—28日 | 上海 | 770 |
第81屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2010年10月21—23日 | 西安 | 780 |
第82屆中國(guó)國(guó)際勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2011年04月17—19日 | 上海 | 820 |
第83屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2011年10月13—15日 | 廈門(mén) | 760 |
第84屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2012年04月24—26日 | 上海 | 1000 |
第85屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2012年10月17—19日 | 濟(jì)南 | 900 |
第86屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2013年04月17—19日 | 上海 | 1200 |
第87屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2013年10月21—23日 | 南昌 | 850 |
第88屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2014年04月08—10日 | 上海 | 1520 |
第89屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2014年09月14—16日 | 長(zhǎng)春 | 800 |
第90屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2015年04月14—16日 | 上海 | 1800 |
第91屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2015年10月14—16日 | 成都 | 950 |
第92屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2016年04月17—19日 | 上海 | 2048 |
第93屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2016年10月19—21日 | 東莞 | 750 |
第94屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2017年04月06—08日 | 上海 | 2500 |
第95屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2017年10月24—26日 | 青島 | 900 |
第96屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2018年04月11—13日 | 上海 | 2800 |
第97屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2018年10月26—28日 | 長(zhǎng)沙 | 800 |
第98屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2019年04月20—22日 | 上海 | 3200 |
第99屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2019年10月12—14日 | 昆明 | 810 |
第100屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2020年07月03—05日 | 上海 | 3000 |
第101屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2020年11月02—04日 | 北京 | 750 |
第102屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2021年04月14—16日 | 上海 | 3500 |
第103屆中國(guó)勞動(dòng)保護(hù)用品交易會(huì) | 2021年10月11—13日 | 武漢 | 860 |

展位已所剩不多,請(qǐng)盡早聯(lián)系我們,!
展位預(yù)定請(qǐng)聯(lián)系:吳經(jīng)理 13248351553(微信同號(hào))